Thank You!
Anwendbare Industrien: | Baumaterial-Geschäfte, Bau works , Energie & Bergbau |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Art: | Kolben |
Konfiguration: | Tragbar |
Energiequelle: | Diesel |
Schmierungs-Art: | Geschmiert |
Stumm: | nein |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | SANROCK |
Modellnummer: | W-3.5/5, W-2.8/5 |
Maß (L*W*H): | 1780*870*1235 |
Gewicht: | 530kg |
Garantie: | CER |
Funktions-Druck: | Stange 5 |
Luft-Kapazität: | 3,5 (m3/min) |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor |
Gasart: | Luft |
Produktname: | Portierbare Kolben-Luftkompressoren |
Anwendung: | Minenindustrie |
Schlüsselwörter: | Luftkompressor portierbar |
Kühlverfahren: | Luftkühlung |
Verwendung: | Luftzusammendrücken |
Name: | W-3.5/5 |
Volumen des GasSammelbehälters: | 200L |
Motor: | DIESELMOTOR |
Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit |
Farbe: | Kundengebundene Farbe |
Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
Lokales Service Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname: | SANROCK |
Modellnummer: | W-3.5/5, W-2.8/5 |
Verpackung Informationen: | Holzverpackung für Ersatzteile; Oder Kundennachfrage; |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauernhöfe, Bau works , Energie &a |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie-Art: | Elektrisch |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | Sanrock |
Verwendung: | Erz |
Maß (L*W*H): | 1670*850*1150 Millimeter |
Gewicht: | 450kg, 450 Kilogramm |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Funktions-Druck: | 0,5 Mpa |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 1030-1200 r/min |
Bewertete Verschiebung: | 1.8-3.5 m3/min |
Zylinder: | 3 * 115/4 *115 |
F.A.D: | 1.8-4.5 |
Leistungsstärke: | S1100*11kw |
Lokales Service Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname: | Sanrock |
Verpackung Informationen: | Holzverpackung für Ersatzteile; Oder Kundennachfrage; |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauernhöfe, Bau works , Energie &a |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie-Art: | Elektrisch |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | Sanrock |
Verwendung: | Erz |
Maß (L*W*H): | 1670*850*1150 Millimeter |
Gewicht: | 450kg, 450 Kilogramm |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis |
Funktions-Druck: | 0,5 Mpa |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 1030-1200 r/min |
Bewertete Verschiebung: | 1.8-3.5 m3/min |
Zylinder: | 3 * 115/4 *115 |
F.A.D: | 1.8-4.5 |
Leistungsstärke: | S1100*11kw |
Lokales Service Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname: | Sanrock |
Verpackung Informationen: | Holzverpackung für Ersatzteile; Oder Kundennachfrage; |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauernhöfe, Bau works , Energie &a |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie-Art: | Elektrisch |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | Sanrock |
Verwendung: | Erz |
Maß (L*W*H): | 1670*850*1150 Millimeter |
Gewicht: | 450kg, 450 Kilogramm |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Stützbar |
Funktions-Druck: | 0,5 Mpa |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 1030-1200 r/min |
Bewertete Verschiebung: | 1.8-3.5 m3/min |
Zylinder: | 3 * 115/4 *115 |
F.A.D: | 1.8-4.5 |
Leistungsstärke: | S1100*11kw |
Lokales Service Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname: | Sanrock |
Verpackung Informationen: | Holzverpackung für Ersatzteile; Oder Kundennachfrage; |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Bauernhöfe, Bau works , Energie &a |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Energie-Art: | Elektrisch |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | Sanrock |
Verwendung: | Erz |
Maß (L*W*H): | 1670*850*1150 Millimeter |
Gewicht: | 450kg, 450 Kilogramm |
Garantie: | 1-jährig |
Vermarktende Art: | Heißes Produkt 2019 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | Motor, Maschine |
Schlüsselverkaufsstellen: | Tragbar |
Funktions-Druck: | 0,5 Mpa |
Umdrehungsgeschwindigkeit: | 1030-1200 r/min |
Bewertete Verschiebung: | 1.8-3.5 m3/min |
Zylinder: | 3 * 115/4 *115 |
F.A.D: | 1.8-4.5 |
Leistungsstärke: | S1100*11kw |
Lokales Service Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | Technische Videounterstützung, Feldinstallation, Beauftragung und Training |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname: | Sanrock |
Verpackung Informationen: | Holzverpackung für Ersatzteile; Oder Kundennachfrage; |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Anwendbare Industrien: | Bau works , Energie & Bergbau |
---|---|
Ausstellungsraum-Standort: | Kein |
Bedingung: | Neu |
Art: | KOLBEN, portierbarer Schrauben-Luftkompressor |
Konfiguration: | Tragbar |
Energiequelle: | Diesel |
Schmierungs-Art: | OIL-LESS |
Stumm: | ja |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
Markenname: | SANROCK |
Modellnummer: | SR20, SR3, SR5.5, SR7.5, SR10, SR15 |
Spannung: | 220V-660V |
Maß (L*W*H): | 1900*850*1400 |
Gewicht: | 700kg |
Garantie: | 1-jährig |
Funktions-Druck: | Stange 8 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Vermarktende Art: | Neues Produkt 2021 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
Kern-Komponenten: | PLC, Druckbehälter, Maschine |
Gasart: | Luft |
Druck: | Mpa 8 |
Produktname: | portierbarer Luftkompressor |
Anwendung: | Industrielle Ausrüstungs-Luftkompressor |
Schlüsselwörter: | Luftkompressor-Kolben |
Kapazität: | 0.3m3/min |
Kühlverfahren: | Luftkühlung |
Verwendung: | Stellen Sie Comressed-Luft zur Verfügung |
Farbe: | Kundengebundene Farbe |
Eigenschaft: | Hohe Leistungsfähigkeit |
Nach Garantie-Service: | On-line-Unterstützung |
Lokales Service Standort: | Kein |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
Zertifizierung: | ce |
Herkunftsort: | Zhejiang, China |
---|---|
Markenname: | SANROCK |
Zertifizierung: | ce |
Modellnummer: | SR20, SR3, SR5.5, SR7.5, SR10, SR15 |
Verpackung Informationen: | Holzverpackung für Ersatzteile; Oder Kundennachfrage; |
---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller